Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2017-2018
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 14:55 Viết bởi Quản trị nhà trường Thứ bảy, 28 Tháng 4 2018 14:17
Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2017-2018
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Học sinh giỏi Tỉnh | Học sinh giỏi Quốc gia | Khoa học kỹ thuật Tỉnh | Khoa học kỹ thuật Quốc gia | Thí nghiệm thực hành Tỉnh | Thuyết trình văn học Tỉnh |
Tài năng Tiếng Anh -OTE |
Học sinh giỏi Duyên Hải, Đồng Bằng Bắc Bộ | Olympic Miền Nam | Tin học trẻ Thành phố |
Giải Toán bằng tiếng Anh - HOMC |
Toán học không biên giới |
Toán Singapore châu Á -SASMO |
| 1 | Nguyễn Hà Bảo Châu | 19/07/2002 | 10/1 | HCV | ||||||||||||
| 2 | Huỳnh Ngọc Cường | 12/11/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 3 | Đinh Phú Giang | 09/09/2002 | 10/1 | HCĐ | HCB | |||||||||||
| 4 | Nguyễn Hà Vi Hằng | 15/08/2002 | 10/1 | 2 | HCĐ | HCB | HCĐ | |||||||||
| 5 | Thân Trung Hiếu | 25/08/2002 | 10/1 | KK | HCĐ | |||||||||||
| 6 | Nguyễn Hưng | 18/01/2002 | 10/1 | HCĐ | HCĐ | HCĐ | ||||||||||
| 7 | Võ Tuấn Kiệt | 10/11/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thảo Nguyên | 20/03/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 9 | Trần Minh Nhật | 18/10/2002 | 10/1 | 3 | HCB | HCB | HCV | |||||||||
| 10 | Trịnh Xuân Vinh Quy | 01/04/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 11 | Tăng Văn Tây | 24/09/2002 | 10/1 | HCĐ | HCĐ | |||||||||||
| 12 | Đỗ Hoàng Thanh Thảo | 16/11/2002 | 10/1 | HCV | ||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Anh Thư | 18/04/2002 | 10/1 | HCĐ | HCĐ | |||||||||||
| 14 | Nguyễn Bảo Việt | 01/05/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 06/10/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 16 | Lê Thị Thanh Yến | 03/01/2002 | 10/1 | HCĐ | ||||||||||||
| 17 | Nguyễn Đình Thịnh | 18/05/2002 | 10/2 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Huỳnh Hữu Minh | 24/09/2002 | 10/3 | 3 | HCV | |||||||||||
| 19 | Phạm Văn Phú | 04/11/2002 | 10/3 | 2 | HCV | |||||||||||
| 20 | Hà Trần Thùy Trâm | 27/08/2002 | 10/3 | 3 | ||||||||||||
| 21 | Nguyễn Châu Giang | 12/10/2002 | 10/4 | 3 | HCĐ | |||||||||||
| 22 | Phạm Dương Kim Kiều | 18/06/2002 | 10/4 | KK | HCB | |||||||||||
| 23 | Khúc Anh Tài | 27/02/2002 | 10/4 | 3 | HCV | |||||||||||
| 24 | Huỳnh Xuân Diệu | 22/03/2002 | 10/5 | KK | 1 | |||||||||||
| 25 | Lý Ngọc Hiếu | 04/05/2002 | 10/5 | 2 | ||||||||||||
| 26 | Nguyễn Văn Huân | 09/10/2002 | 10/5 | HCB | 1 | |||||||||||
| 27 | Hứa Thị Yến Lệ | 16/03/2002 | 10/5 | KK | ||||||||||||
| 28 | Trịnh Lê Nguyên | 10/12/2002 | 10/5 | 2 | ||||||||||||
| 29 | Hồ Đức Tân | 02/05/2002 | 10/5 | KK | HCĐ | |||||||||||
| 30 | Nguyễn Hứa Thọ | 13/01/2002 | 10/5 | KK | ||||||||||||
| 31 | Võ Thanh Tuấn | 10/06/2002 | 10/5 | KK | HCĐ | 3 | ||||||||||
| 32 | Bùi Dạ Thu Giang | 18/01/2002 | 10/6 | KK | 3 | HCV | ||||||||||
| 33 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 20/03/2002 | 10/6 | HCV | ||||||||||||
| 34 | Phạm Thùy Trang | 07/02/2002 | 10/6 | HCB | ||||||||||||
| 35 | Trần Hưng Khải | 02/01/2002 | 10/7 | KK | ||||||||||||
| 36 | Phan Mạnh Khôi | 04/05/2002 | 10/7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 37 | Cao Thục Như | 10/01/2002 | 10/7 | 3 | ||||||||||||
| 38 | Phạm Thị Thu Hà | 25/11/2002 | 10/8 | KK | ||||||||||||
| 39 | Nguyễn Văn Hậu | 07/04/2002 | 10/8 | 2 | ||||||||||||
| 40 | Từ Anh Kiệt | 25/07/2002 | 10/8 | 3 | ||||||||||||
| 41 | Võ Thị Minh Thảnh | 11/08/2002 | 10/8 | KK | ||||||||||||
| 42 | Nguyễn Thị Thanh Thương | 20/01/2002 | 10/8 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Bùi Xuân Việt | 15/05/2002 | 10/8 | KK | ||||||||||||
| 44 | Lê Tấn An | 27/08/2001 | 11/1 | KK | ||||||||||||
| 45 | Phạm Lý Nhật Duy | 03/03/2001 | 11/1 | 1 | KK | 2 | ||||||||||
| 46 | Huỳnh Bá Huy | 31/03/2001 | 11/1 | KK | ||||||||||||
| 47 | Nguyễn Văn Khang | 01/08/2001 | 11/1 | KK | HCĐ | |||||||||||
| 48 | Đinh Nguyên Khánh | 21/04/2001 | 11/1 | 2 | HCB | |||||||||||
| 49 | Lê Hà Khiêm | 02/12/2001 | 11/1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 50 | Dương Tấn Lộc | 12/08/2001 | 11/1 | 3 | HCĐ | |||||||||||
| 51 | Đặng Thị Cẩm Lý | 25/03/2001 | 11/1 | 3 | ||||||||||||
| 52 | Hà Thị Thùy Mến | 26/02/2001 | 11/1 | KK | ||||||||||||
| 53 | Đặng Thảo Nguyên | 18/08/2001 | 11/1 | 2 | ||||||||||||
| 54 | Trần Thị Nhung | 08/11/2001 | 11/1 | 3 | ||||||||||||
| 55 | Phan Công Trình | 09/08/2001 | 11/1 | 3 | ||||||||||||
| 56 | Trần Thiện Thu Uyên | 26/08/2001 | 11/1 | 2 | KK | 2 | ||||||||||
| 57 | Nguyễn Thị Hiền Vi | 01/06/2001 | 11/1 | 3 | ||||||||||||
| 58 | Trương Chí Vỹ | 26/08/2001 | 11/1 | 3 | ||||||||||||
| 59 | Lê Thị Chung | 09/01/2001 | 11/2 | KK | ||||||||||||
| 60 | Nguyễn Quang Đại | 17/07/2001 | 11/2 | KK | ||||||||||||
| 61 | Phạm Lại Minh Hoàng | 30/01/2001 | 11/2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 62 | Lâm Văn Hồng | 04/02/2001 | 11/2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 63 | Nguyễn Văn Khánh | 20/06/2001 | 11/2 | KK | 3 | |||||||||||
| 64 | Lý Minh Thắng | 12/10/2001 | 11/2 | 1 | ||||||||||||
| 65 | Lý Minh Toàn | 12/10/2001 | 11/2 | 1 | KK | |||||||||||
| 66 | Võ Trung Vỹ | 24/07/2001 | 11/2 | KK | 2 | |||||||||||
| 67 | Lê Tự Ân | 25/04/2001 | 11/3 | 3 | ||||||||||||
| 68 | Phạm Thị Bình | 21/02/2001 | 11/3 | 3 | ||||||||||||
| 69 | Lê Đình Việt Khanh | 20/01/2001 | 11/3 | 2 | KK | 2 | ||||||||||
| 70 | Lê Đại Nghĩa | 26/01/2001 | 11/3 | 3 | ||||||||||||
| 71 | Phan Thiều Ngọc | 22/10/2001 | 11/3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 72 | Đặng Thị Minh Nguyệt | 25/03/2001 | 11/3 | 3 | ||||||||||||
| 73 | Huỳnh Thị Ý Nhi | 08/08/2001 | 11/3 | KK | ||||||||||||
| 74 | Nguyễn Quỳnh Như | 07/09/2001 | 11/3 | KK | 2 | |||||||||||
| 75 | Trương Thị Kim Quyên | 02/10/2001 | 11/3 | KK | ||||||||||||
| 76 | Thái Thu Thảo | 15/03/2001 | 11/3 | kk | ||||||||||||
| 77 | Phạm Thị Minh Châu | 17/07/2001 | 11/4 | KK | ||||||||||||
| 78 | Nguyễn Văn Dũng | 31/01/2001 | 11/4 | KK | ||||||||||||
| 79 | Nguyễn Thanh Lâm | 26/05/2001 | 11/4 | 2 | KK | |||||||||||
| 80 | Đỗ Thị Minh Lộc | 28/06/2001 | 11/4 | 3 | ||||||||||||
| 81 | Phan Minh Nhật Nguyệt | 17/09/2001 | 11/4 | 3 | ||||||||||||
| 82 | Trần Yến Ny | 30/09/2001 | 11/4 | KK | ||||||||||||
| 83 | Võ Thị Hoàng Ny | 02/08/2001 | 11/4 | 3 | 2 | HCV | ||||||||||
| 84 | Trần Hồng Quân | 14/08/2001 | 11/4 | 3 | ||||||||||||
| 85 | Hồ Nguyễn Văn Tân | 26/03/2001 | 11/4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 86 | Đỗ Viết Trường | 13/04/2001 | 11/4 | KK | HCB | |||||||||||
| 87 | Trần Thị Thu Vân | 14/04/2001 | 11/4 | KK | ||||||||||||
| 88 | Ngô Nguyễn Hoàng Dung | 20/02/2001 | 11/5 | KK | ||||||||||||
| 89 | Phạm Nhật Huy | 27/03/2001 | 11/5 | KK | 3 | |||||||||||
| 90 | Đinh Vương Thùy Linh | 25/03/2001 | 11/5 | 3 | ||||||||||||
| 91 | Phạm Mạnh Lợi | 05/05/2001 | 11/5 | KK | ||||||||||||
| 92 | Nguyễn Hữu Khắc Phục | 14/08/2001 | 11/5 | 3 | 3 | KK | ||||||||||
| 93 | Lê Phan Phú Quốc | 05/09/2001 | 11/5 | 2 | KK | |||||||||||
| 94 | Phùng Ngọc Tuấn | 12/05/2001 | 11/5 | 3 | ||||||||||||
| 95 | Nguyễn Lê Kiều Hân | 13/07/2001 | 11/6 | 3 | ||||||||||||
| 96 | Lê Phương Cẩm Linh | 28/09/2001 | 11/6 | KK | ||||||||||||
| 97 | Nguyễn Thị Lựu | 19/09/2001 | 11/6 | KK | ||||||||||||
| 98 | Lê Thị Thu Trang | 25/05/2001 | 11/6 | 3 | ||||||||||||
| 99 | Nguyễn Bảo Hoài Trâm | 11/08/2001 | 11/6 | KK | ||||||||||||
| 100 | Phùng Ngọc Uyên | 03/05/2001 | 11/6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 101 | Trương Hoàng Trâm Anh | 04/03/2001 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 102 | Phùng Hoàng Ca | 29/01/2001 | 11/7 | 3 | ||||||||||||
| 103 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 30/09/2001 | 11/7 | 3 | ||||||||||||
| 104 | Hồ Vũ Nhật Huy | 07/10/2001 | 11/7 | 3 | KK | |||||||||||
| 105 | Đỗ Lê Khoa | 02/07/2001 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 106 | Võ Anh Khoa | 18/06/2001 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 107 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 14/07/2001 | 11/7 | 3 | ||||||||||||
| 108 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | 15/11/2001 | 11/7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 109 | Trương Bách Tố Như | 29/10/2001 | 11/7 | 2 | 3 | |||||||||||
| 110 | Lê Thanh Thiện | 30/12/2000 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 111 | Võ Lê Huyền Trân | 29/05/2001 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 112 | Phan Minh Hạnh Uyên | 11/10/2001 | 11/7 | KK | ||||||||||||
| 113 | Đặng Thị Thúy Hoa | 06/02/2001 | 11/8 | 3 | 3 | |||||||||||
| 114 | Lê Văn Khang | 20/10/2001 | 11/8 | KK | ||||||||||||
| 115 | Nguyễn Thị Tình | 25/08/2001 | 11/8 | KK | KK | |||||||||||
| 116 | Võ Thị Trang | 10/08/2001 | 11/8 | 3 | 3 | |||||||||||
| 117 | Đặng Công Trung | 19/04/2001 | 11/8 | KK | ||||||||||||
| 118 | Trần Lê Thái Uyên | 02/09/2001 | 11/8 | KK | ||||||||||||
| 119 | Tiêu Thị Tường Vy | 19/03/2001 | 11/8 | KK | KK | |||||||||||
| 120 | Võ Thanh Bình | 22/04/2000 | 12/1 | 3 | ||||||||||||
| 121 | Trần Dịch Huy | 21/08/2000 | 12/1 | KK | ||||||||||||
| 122 | Huỳnh Vĩ Kha | 18/11/2000 | 12/1 | KK | ||||||||||||
| 123 | Nguyễn Minh Quang | 30/10/2000 | 12/1 | 2 | ||||||||||||
| 124 | Phan Ngọc Quang | 02/04/2000 | 12/1 | KK | ||||||||||||
| 125 | La Anh Thy | 30/11/2000 | 12/1 | KK | ||||||||||||
| 126 | Bùi Xuân Đạt | 16/03/2000 | 12/2 | 3 | ||||||||||||
| 127 | Lương Thị Hương Giang | 30/04/2000 | 12/2 | KK | ||||||||||||
| 128 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 12/03/2000 | 12/2 | 2 | ||||||||||||
| 129 | Trương Kim Thuận | 14/12/2000 | 12/2 | 3 | ||||||||||||
| 130 | Phạm Hạ Uyên | 26/04/2000 | 12/2 | 2 | ||||||||||||
| 131 | Trần Công Triều | 24/02/2000 | 12/3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 132 | Nguyễn Phước Gia Ân | 18/07/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 133 | Ngô Thị Thanh Hằng | 18/01/2000 | 12/4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 134 | Phan Hoàng | 02/06/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 135 | Đặng Nhật Long | 17/04/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 136 | Nguyễn Thị Bình Minh | 20/03/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 137 | Đỗ Thị Như Ngọc | 05/08/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 138 | Phan Viết Tân | 20/10/2000 | 12/4 | 2 | ||||||||||||
| 139 | Huỳnh Như Thảo | 13/03/2000 | 12/4 | 2 | ||||||||||||
| 140 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 18/07/2000 | 12/4 | 3 | ||||||||||||
| 141 | Nguyễn Thị Kim Thu | 30/10/2000 | 12/4 | KK | ||||||||||||
| 142 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 25/12/2000 | 12/4 | 3 | ||||||||||||
| 143 | Trần Văn Tuấn | 01/01/2000 | 12/4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 144 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 29/06/2000 | 12/4 | 3 | ||||||||||||
| 145 | Lê Thị Mỹ Diệu | 01/11/2000 | 12/5 | KK | ||||||||||||
| 146 | Lê Ngọc Hân | 01/08/2000 | 12/5 | 2 | ||||||||||||
| 147 | Trần Thị Hòa Hiệp | 19/03/2000 | 12/5 | KK | ||||||||||||
| 148 | Mai Võ Hồng Ly | 09/08/2000 | 12/5 | KK | ||||||||||||
| 149 | Phạm Kỷ Nguyên | 01/02/2000 | 12/5 | KK | ||||||||||||
| 150 | Nguyễn Đức Tài | 01/07/2000 | 12/5 | 3 | ||||||||||||
| 151 | Hà Đức Minh Thảo | 09/07/2000 | 12/5 | 1 | 3 | |||||||||||
| 152 | Nguyễn Văn Thuận | 12/03/2000 | 12/5 | KK | ||||||||||||
| 153 | Võ Nguyên Hoài Thương | 20/07/2000 | 12/5 | 3 | ||||||||||||
| 154 | Lê Thị Hương Duyên | 14/01/2000 | 12/6 | KK | ||||||||||||
| 155 | Nguyễn Vũ Quỳnh Đan | 27/09/2000 | 12/6 | 3 | ||||||||||||
| 156 | Lê Thị Hồng Đào | 06/10/2000 | 12/6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 157 | Huỳnh Thị Tuyết Hương | 21/01/2000 | 12/6 | 3 | ||||||||||||
| 158 | Trần Khánh Linh | 14/04/2000 | 12/6 | KK | ||||||||||||
| 159 | Trần Thị Hà Linh | 08/11/2000 | 12/6 | 1 | KK | |||||||||||
| 160 | Phạm Tiểu My | 01/01/2000 | 12/6 | KK | 2 | |||||||||||
| 161 | Phạm Lê Hồng Nghi | 11/04/2000 | 12/6 | KK | ||||||||||||
| 162 | Lê Nguyễn Quỳnh Như | 10/02/2000 | 12/6 | 2 | ||||||||||||
| 163 | Phan Thị Ngọc Trâm | 22/05/2000 | 12/6 | KK | ||||||||||||
| 164 | Huỳnh Ngọc Tố Trân | 23/11/2000 | 12/6 | 3 | ||||||||||||
| 165 | Huỳnh Thị Kim Uyên | 30/07/2000 | 12/6 | 2 | ||||||||||||
| 166 | Lê Thị Tường Vy | 11/09/2000 | 12/6 | KK | ||||||||||||
| 167 | Nguyễn Trang Hạ Vy | 29/05/2000 | 12/6 | 2 | ||||||||||||
| 168 | Văn Thị Thảo Vy | 08/12/2000 | 12/6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 169 | Đinh Thị Hoài Giang | 04/01/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 170 | Nguyễn Trần Nguyên Hạnh | 08/02/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 171 | Đoàn Thế Huy | 24/09/2000 | 12/7 | 2 | ||||||||||||
| 172 | Phạm Hoàng Hưng | 09/05/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 173 | Phạm Lê Quang Khải | 12/08/2000 | 12/7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 174 | Nguyễn Hữu Lộc | 15/06/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 175 | Nguyễn Thanh Mai | 27/08/2000 | 12/7 | 2 | ||||||||||||
| 176 | Phạm Nguyên Hoàng Nhung | 17/02/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 177 | Lê Nguyễn Hà Phương | 02/01/2000 | 12/7 | 2 | ||||||||||||
| 178 | La Diễm Quyên | 05/06/2000 | 12/7 | 3 | ||||||||||||
| 179 | Đinh Vũ Như Quỳnh | 01/02/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 180 | Ngô Thị Phương Thảo | 29/07/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 181 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 15/05/2000 | 12/7 | 3 | ||||||||||||
| 182 | Phan Minh Toàn | 01/03/2000 | 12/7 | 3 | ||||||||||||
| 183 | Văn Thị Thu Trang | 13/01/2000 | 12/7 | KK | ||||||||||||
| 184 | Văn Thảo Vy | 16/11/2000 | 12/7 | 3 | ||||||||||||
| 185 | Lê Kim Dung | 22/10/2000 | 12/8 | KK | ||||||||||||
| 186 | Phan Đình Hoàng | 03/04/2000 | 12/8 | 3 | ||||||||||||
| 187 | Phan Thị Minh Hoàng | 11/08/2000 | 12/8 | KK | ||||||||||||
| 188 | Nguyễn Thị My | 07/12/2000 | 12/8 | 3 | ||||||||||||
| 189 | Trịnh Thị Ny Na | 21/10/2000 | 12/8 | KK | ||||||||||||
| 190 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | 12/11/2000 | 12/8 | 2 | KK | |||||||||||
| 191 | Tăng Thị Tuyết Ngân | 25/10/2000 | 12/8 | 3 | ||||||||||||
| 192 | Trần Thị Cẩm Thanh | 14/11/2000 | 12/8 | 2 | ||||||||||||
| 193 | Trần Thị Vân Thi | 12/05/2000 | 12/8 | KK | ||||||||||||
| 194 | Trần Nguyễn Anh Thư | 12/01/2000 | 12/8 | KK |
Bản tin trường
TỔNG KẾT HỘI THI OLYMPIC MÙA XUÂN LẦN THỨ I - NĂM 2026
TỔNG KẾT HỘI THI OLYMPIC MÙA XUÂN LẦN THỨ I - NĂM 2026 Sáng ngày 01/2/2026, Trường THPT chuyên Lê Th…
Tháng 2 02, 2026
Nữ sinh đạt Giải “Tài năng trẻ” cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024
Nữ sinh đạt Giải “Tài năng trẻ” cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 Đam mê công nghệ, trí tuệ nh…
Tháng 1 04, 2025
Đọc thêm:
- Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic, KHKT quốc tế năm 2024 (28/12)
- Sắc màu cuộc sống | Dạy bằng cả đam mê, học bằng cả khát vọng | QRT (26/12)
- Hơn 372 nghìn học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2024 - 2025 (06/09)
- Thành công với cuộc thi vượt cấp (31/08)
- Kế hoạch xét chuyển Giáo viên về giảng dạy tại các Trường THPT chuyên trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam, năm học 2022-2023 (28/06)
- Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đạt giải nhì toàn đoàn kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên (21/03)
- Công văn về thông tin kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 (11/02)
Bài viết - Từ Internet
Nữ sinh giành học bổng trị giá 2 tỉ đồng
Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền (18 tuổi) đã xuất sắc giành học…
Tháng 9 17, 2025
Thủ khoa khối C Đà Nẵng mê Lịch sử, giỏi Địa lí, vững vàng môn Ngữ văn
GD&TĐ - Đạt tổng điểm 29,5 em Lê Khánh Nguyên - học sinh lớp 12/6 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tô…
Tháng 7 16, 2025
Học sinh trường chuyên Quảng Nam giành 105 huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4
- Tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIX năm 2025, học sinh 2 trường chuyên Quảng Nam già…
Tháng 4 08, 2025
Đội thi của học sinh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đoạt quán quân cuộc thi Global Citizen Debate Challenge 2025
Sáng nay 5/4, tại Hà Nội, vòng Chung kết toàn quốc Global Citizen Debate Challenge 2025 đã chính thứ…
Tháng 4 08, 2025
Đọc thêm:
- Việt Nam đứng thứ 2 tại Olympic Hoá học quốc tế (29/07)
- Em Đỗ Phú Quốc Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đoạt huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế (29/07)
- Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông đoạt 654 giải học sinh giỏi (30/05)
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Nhận thức và hành động với tinh thần “giáo dục là quốc sách hàng đầu” (15/04)
- Một học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông lọt vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học quốc tế (09/04)
- Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đứng nhất toàn đoàn tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2024 (09/04)
- Lan tỏa đất học Quảng Nam (18/03)
- Công đoàn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông Sinh hoạt 20/10 (24/10)
- Rạng rỡ những hạt mầm văn chương (06/09)
- Học bổng Công ty TNHH Hoàng Yến Meditech Việt Nam (29/08)
Tuyên truyền pháp luật
TÀI LIỆU TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023
TÀI LIỆU TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN…
Tháng 8 29, 2023
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Video: Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tháng 10 20, 2022
Thông tin về cách xử trí khi bị Kiến ba khoang cắn
Video thông tin về cách xử trí khi bị kiến ba khoang cắn
Tháng 10 20, 2022
Video Thông tin về bệnh Đậu mùa khỉ
Video Thông tin về bệnh Đậu mùa khỉ
Tháng 10 20, 2022
Đọc thêm:
- Tăng cường phòng chống dịch bện Sốt xuất huyết (20/10)
- Hướng dẫn tiêm phòng Covid-19 (16/08)
- HƯỚNG DẪN TIÊM PHÒNG COVID-19 (16/08)
- Video: Hành động quyết liệt, hiệu quả để phòng, chống tham nhũng; (14/10)
- TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LIÊM CHÍNH CHO HỌC SINH THPT (14/10)
- Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên THPT công lập (23/02)
- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021 (20/01)
- Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam (19/01)
- Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (19/01)
- Tài liệu tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (15/01)
Liên hệ Ban Biên Tập
Quản trị Website: Lê Trương Thanh Thảo
Điện thoại: 0905 181 481
E-mail:lttthao44@gmail.com
Giới thiệu về trường
Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đã nỗ lực và gặt hái được nhiều thành tích rất ấn tượng trong công tác dạy và học.....Đọc thêm
Tiểu sử Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Ông tên thật là Lê Tư Thành, ...Đọc thêm










