Danh sách bảng vàng
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 2 2020 22:26 Viết bởi Quản trị nhà trường Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 13:35














| NĂM HỌC 2012 - 2013 | ||||
| KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Đinh Thanh Hải | Huy chương Vàng | Toán | 10 |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh | Huy chương Vàng | Địa lí | 10 |
| 3 | Lê Quốc Anh | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 4 | Đỗ Châu Trình | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 5 | Võ Duy Sỹ | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 6 | Phan Minh Hải | Huy chương Bạc | Hóa học | 10 |
| 7 | Trần Nguyễn Ngọc Hội | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 8 | Nguyễn Thị Hương Giang | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 9 | Trần Văn Huy | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 10 | Phạm Trương Hưng Triệu | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 11 | Võ Hoàng Quốc | Huy chương Đồng | Lịch sử | 10 |
| 12 | Lê Văn Nhân | Khuyến khích | Vật lí | 10 |
| 13 | Phạm Công Nhân | Khuyến khích | Vật lí | 10 |
| 14 | Phạm Ngọc Xi Na | Khuyến khích | Hóa học | 10 |
| 15 | Nguyễn Văn Phú Thọ | Khuyến khích | Hóa học | 10 |
| 16 | Ngô Đình Hy | Khuyến khích | Tin học | 10 |
| 17 | Nguyễn Song Toàn | Khuyến khích | Tin học | 10 |
| 18 | Phùng Huệ Anh | Khuyến khích | Ngữ văn | 10 |
| 19 | Lê Nguyễn Bảo Hân | Khuyến khích | Ngữ văn | 10 |
| 20 | Phan Thị Thu Hiền | Khuyến khích | Ngữ văn | 10 |
| 21 | Lê Yên Hà | Khuyến khích | Tiếng Anh | 10 |
| 22 | Phạm Hồng Quyên | Khuyến khích | Tiếng Anh | 10 |
| 23 | Lê Quang Huy | Khuyến khích | Lịch sử | 10 |
| 24 | Lý Vũ Vy | Khuyến khích | Lịch sử | 10 |
| 25 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| 26 | Lê Phạm Hoàng Vân | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| NĂM HỌC 2013 - 2014 | ||||
| KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Nguyễn Công Thảo | Huy chương Vàng | Toán | 10 |
| 2 | Lê Ngọc Phương Anh | Huy chương Vàng | Hóa học | 10 |
| 3 | Lê Duy Khương | Huy chương Vàng | Hóa học | 10 |
| 4 | Phan Minh Hải | Huy chương Vàng | Hóa học | 11 |
| 5 | Trần Bửu Hạ | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 6 | Trần Minh Trang | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 7 | Nguyễn Thị Hương Giang | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 8 | Trần Văn Huy | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 9 | Phùng Huệ Anh | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 11 |
| 10 | Phan Nguyễn Như Phương | Huy chương Vàng | Lịch sử | 11 |
| 11 | Võ Hoàng Quốc | Huy chương Vàng | Lịch sử | 11 |
| 12 | Nguyễn Thị Nguyệt | Huy chương Vàng | Địa lí | 10 |
| 13 | Trương Thị Ngọc Trinh | Huy chương Vàng | Địa lí | 10 |
| 14 | Ngô Lê Tố Uyên | Huy chương Vàng | Địa lí | 10 |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh | Huy chương Vàng | Địa lí | 11 |
| 16 | Đặng Thị Hạ Uyên | Huy chương Vàng | Địa lí | 11 |
| 17 | Võ Thị Út Quyên | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 18 | Võ Ngọc Phúc | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 19 | Phạm Ngọc Xi Na | Huy chương Bạc | Hóa học | 11 |
| 20 | Phan Minh Hải | Huy chương Bạc | Tin học | 10 |
| 21 | Ngô Đình Hy | Huy chương Bạc | Tin học | 11 |
| 22 | Võ Thị Tuyết Hạnh | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 11 |
| 23 | Nguyễn Thị Hoàng Vân | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 11 |
| 24 | Nguyễn Phúc Bảo Chương | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 25 | Huỳnh Thị Nguyên Phương | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 26 | Vương Thị Lệ Giang | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 27 | Dương Văn Hậu | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 28 | Huỳnh Thị Văn | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 29 | Lê Quang Huy | Huy chương Bạc | Lịch sử | 11 |
| 30 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | Huy chương Bạc | Địa lí | 11 |
| 31 | Lê Quốc Anh | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 32 | Đinh Thanh Hải | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 33 | Đỗ Châu Trình | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 34 | Hồ Như Ý | Huy chương Đồng | Vật lí | 10 |
| 35 | Nguyễn Văn Phú Thọ | Huy chương Đồng | Hóa học | 11 |
| 36 | Nguyễn Thị Thanh Trâm | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 37 | Phạm Trương Hưng Triệu | Huy chương Đồng | Sinh học | 11 |
| 38 | Nguyễn Đức Tuệ Anh | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| 39 | Vương Lữ Trân Châu | Huy chương Đồng | Tin học | 11 |
| 40 | Nguyễn Song Toàn | Huy chương Đồng | Tin học | 11 |
| 41 | Trần Nguyễn Ngọc Hội | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 11 |
| 42 | Phạm Hồng Quyên | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 11 |
| NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||
| I. KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Phan Minh Hải | Ba | Hóa học | 12 |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Vân | Ba | Ngữ văn | 12 |
| 3 | Lê Trọng Gia Khánh | Ba | Lịch sử | 12 |
| 4 | Đinh Thanh Hải | Khuyến khích | Toán | 12 |
| 5 | Đỗ Châu Trình | Khuyến khích | Toán | 12 |
| II. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Lê Huy Khiêm | Huy chương Vàng | Toán | 10 |
| 2 | Phạm Lê Minh Phúc | Huy chương Vàng | Vật lí | 10 |
| 3 | Trương Đình Thịnh | Huy chương Vàng | Vật lí | 10 |
| 4 | Lê Duy Khương | Huy chương Vàng | Hóa học | 11 |
| 5 | Trần Bửu Hạ | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 6 | Huỳnh Huệ Anh | Huy chương Vàng | Lịch sử | 10 |
| 7 | Trần Thị Thanh Tâm | Huy chương Vàng | Lịch sử | 10 |
| 8 | Phạm Minh Tuấn | Huy chương Vàng | Lịch sử | 10 |
| 9 | Vương Thị Lệ Giang | Huy chương Vàng | Lịch sử | 11 |
| 10 | Nguyễn Phạm Trúc Mai | Huy chương Vàng | Lịch sử | 11 |
| 11 | Lê Tấn Đăng Tâm | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 12 | Nguyễn Công Thảo | Huy chương Bạc | Toán | 11 |
| 13 | Võ Thị Minh Thư | Huy chương Bạc | Toán | 11 |
| 14 | Võ Thời Nay | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 15 | Nguyễn Phương Nguyên | Huy chương Bạc | Hóa học | 11 |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Trâm | Huy chương Bạc | Sinh học | 11 |
| 17 | Trần Minh Trang | Huy chương Bạc | Sinh học | 11 |
| 18 | Phan Minh Hải | Huy chương Bạc | Tin học | 11 |
| 19 | Trần Khương Uyên Quỳnh | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 10 |
| 20 | Nguyễn Phúc Bảo Chương | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 11 |
| 21 | Lê Hà Minh Tâm | Huy chương Bạc | Địa lí | 10 |
| 22 | Nguyễn Kim Thoa | Huy chương Bạc | Địa lí | 10 |
| 23 | Trịnh Nguyễn Quỳnh Hương | Huy chương Đồng | Hóa học | 10 |
| 24 | Lê Thị Thúy Diễm | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 25 | Võ Như Đạt | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 26 | Nguyễn Thị Thảo | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 27 | Nguyễn Trần Như Phương | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| 28 | Võ Phúc Thanh Thảo | Huy chương Đồng | Ngữ văn | 11 |
| 29 | Trương Huỳnh Minh Châu | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 10 |
| 30 | Trần Uyển Nhi | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 10 |
| 31 | Nguyễn Thị Nguyệt | Huy chương Đồng | Địa lí | 11 |
| 32 | Ngô Lê Tố Uyên | Huy chương Đồng | Địa lí | 11 |
| NĂM HỌC 2015-2016 | ||||
| I. KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Nguyễn Công Thảo | Ba | Toán | 12 |
| 2 | Trần Bửu Hạ | Ba | Sinh học | 12 |
| 3 | Trương Thị Ngọc Trinh | Ba | Địa lí | 12 |
| 4 | Võ Thời Nay | Khuyến khích | Vật lí | 11 |
| 5 | Lê Ngọc Phương Anh | Khuyến khích | Hóa học | 12 |
| 6 | Nguyễn Thị Phương Truyền | Khuyến khích | Ngữ văn | 11 |
| 7 | Võ Phúc Thanh Thảo | Khuyến khích | Ngữ văn | 12 |
| II. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Võ Thời Nay | Huy chương Vàng | Vật lí | 11 |
| 2 | Phạm Lê Minh Phúc | Huy chương Vàng | Vật lí | 11 |
| 3 | Ngô Thị Thanh Hằng | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 4 | Đặng Nhật Long | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 5 | Trần Văn Tuấn | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 6 | Lê Thị Thúy Diễm | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 7 | Trần Nguyễn Anh Thư | Huy chương Vàng | Địa lí | 10 |
| 8 | Lương Thị Hương Giang | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 9 | Huỳnh Thị Thu Hiền | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 10 | Trương Kim Thuận | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 11 | Trương Đình Thịnh | Huy chương Bạc | Vật lí | 11 |
| 12 | Lê Ngọc Hân | Huy chương Bạc | Tin học | 10 |
| 13 | Huỳnh Thị Kim Uyên | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 10 |
| 14 | Nguyễn Trang Hạ Vy | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 10 |
| 15 | Nguyễn Thanh Mai | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 16 | Trần Uyển Nhi | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 11 |
| 17 | Phan Đình Hoàng | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 18 | Tăng Thị Tuyết Ngân | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 19 | Trần Thị Cẩm Thanh | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 20 | Trần Thị Thanh Tâm | Huy chương Bạc | Lịch sử | 11 |
| 21 | Lê Hà Minh Tâm | Huy chương Bạc | Địa lí | 11 |
| 22 | Mai Thủy Tiên | Huy chương Bạc | Địa lí | 11 |
| 23 | Võ Như Đạt | Huy chương Đồng | Sinh học | 11 |
| 24 | Đỗ Hữu Nhất Cần | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| 25 | Hà Đức Minh Thảo | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| 26 | Phùng Văn Phát | Huy chương Đồng | Tin học | 11 |
| 27 | Văn Thị Thảo Vy | Huy chương Đồng | Ngữ văn | 10 |
| 28 | Nguyễn Thị Phương Truyền | Huy chương Đồng | Ngữ văn | 11 |
| 29 | Lê Nguyễn Hà Phương | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 10 |
| 30 | Trương Huỳnh Minh Châu | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 11 |
| 31 | Nguyễn Thị My | Huy chương Đồng | Địa lí | 10 |
| 32 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | Huy chương Đồng | Địa lí | 10 |
| 33 | Nguyễn Kim Thoa | Huy chương Đồng | Địa lí | 11 |
| 34 | Phạm Minh Tuấn | Huy chương Đồng | Lịch sử | 11 |
| NĂM HỌC 2016-2017 | ||||
| I. KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Võ Thời Nay | Nhì | Vật lí | 12 |
| 2 | Trương Đình Thịnh | Ba | Vật lí | 12 |
| 3 | Võ Như Đạt | Ba | Sinh học | 12 |
| 4 | Văn Thị Thảo Vy | Ba | Ngữ văn | 11 |
| 5 | Nguyễn Lê Anh Nguyên | Khuyến khích | Toán | 11 |
| 6 | Lê Tấn Đăng Tâm | Khuyến khích | Toán | 12 |
| 7 | Trần Văn Tuấn | Khuyến khích | Sinh học | 11 |
| 8 | Nguyễn Thị Kim Nhung | Khuyến khích | Lịch sử | 12 |
| 9 | Mai Thủy Tiên | Khuyến khích | Địa lí | 12 |
| 10 | Trần Công Triều | Khuyến khích | Sáng tạo KHKT | 11 |
| 11 | Phạm Lê Quang Khải | Khuyến khích | Sáng tạo KHKT | 11 |
| II. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Phạm Lý Nhật Duy | Huy chương Vàng | Toán | 11 |
| 2 | Hồ Nguyễn Văn Tân | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 3 | Đỗ Thị Minh Lộc | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 4 | Trần Văn Tuấn | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 5 | Lê Thị Thu Trang | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 10 |
| 6 | Văn Thị Thảo Vy | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 11 |
| 7 | Nguyễn Trang Hạ Vy | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 11 |
| 8 | Trần Thị Cẩm Thanh | Huy chương Vàng | Lịch sử | 11 |
| 9 | Nguyễn Thị Vy | Huy chương Vàng | Địa lí | 11 |
| 10 | Lê Hà Khiêm | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 11 | Trần Thiện Thu Uyên | Huy chương Bạc | Toán | 10 |
| 12 | Võ Thanh Bình | Huy chương Bạc | Toán | 11 |
| 13 | Nguyễn Văn Khánh | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 14 | Lý Minh Toàn | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 15 | Võ Trung Vỹ | Huy chương Bạc | Vật lí | 10 |
| 16 | Lê Đình Việt Khanh | Huy chương Bạc | Hóa học | 10 |
| 17 | Phan Thiều Ngọc | Huy chương Bạc | Hóa học | 10 |
| 18 | Võ Thị Hoàng Ny | Huy chương Bạc | Sinh học | 10 |
| 19 | Đỗ Thị Như Ngọc | Huy chương Bạc | Sinh học | 11 |
| 20 | Phan Viết Tân | Huy chương Bạc | Sinh học | 11 |
| 21 | Lê Phan Phú Quốc | Huy chương Bạc | Tin học | 10 |
| 22 | Đinh Vương Thùy Linh | Huy chương Bạc | Tin học | 10 |
| 23 | Hà Đức Minh Thảo | Huy chương Bạc | Tin học | 11 |
| 24 | Phùng Ngọc Uyên | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 10 |
| 25 | Huỳnh Thị Kim Uyên | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 11 |
| 26 | Nguyễn Nhật Lan | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 27 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 10 |
| 28 | Đoàn Thế Huy | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 11 |
| 29 | Nguyễn Thanh Mai | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 11 |
| 30 | Lê Nguyễn Hà Phương | Huy chương Bạc | Tiếng Anh | 11 |
| 31 | Đỗ Phan Lộc | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 32 | Trần Thị Hoàn Vy | Huy chương Bạc | Lịch sử | 10 |
| 33 | Phan Đình Hoàng | Huy chương Bạc | Lịch sử | 11 |
| 34 | Tăng Thị Tuyết Ngân | Huy chương Bạc | Lịch sử | 11 |
| 35 | Trần Thị Vân Thi | Huy chương Bạc | Địa lí | 11 |
| 36 | Nguyễn Minh Quang | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 37 | Bùi Xuân Đạt | Huy chương Đồng | Vật lí | 11 |
| 38 | Nguyễn Thị Kim Yến | Huy chương Đồng | Vật lí | 11 |
| 39 | Huỳnh Thị Ý Nhi | Huy chương Đồng | Hóa học | 10 |
| 40 | Bùi Thị Kiều Oanh | Huy chương Đồng | Hóa học | 11 |
| 41 | Nguyễn Thị Mỹ Vy | Huy chương Đồng | Hóa học | 11 |
| 42 | Võ Nguyên Hoài Thương | Huy chương Đồng | Tin học | 11 |
| 43 | Trương Bách Tố Như | Huy chương Đồng | Tiếng Anh | 10 |
| 44 | Lý Thị Trang | Huy chương Đồng | Lịch sử | 10 |
| 45 | Trần Thị Thúy Hiền | Huy chương Đồng | Địa lí | 10 |
| 46 | Lê Thị Thanh Thuận | Huy chương Đồng | Địa lí | 10 |
| 47 | Phan Thị Minh Hoàng | Huy chương Đồng | Địa lí | 11 |
| III. KỲ THI HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Phạm Lý Nhật Duy | Nhất | Toán | 11 |
| 2 | Nguyễn Trang Hạ Vy | Nhất | Ngữ văn | 11 |
| 3 | Lâm Văn Hồng | Nhì | Vật lí | 10 |
| 4 | Lê Đình Việt Khanh | Nhì | Hóa học | 10 |
| 5 | Hồ Nguyễn Văn Tân | Nhì | Sinh học | 10 |
| 6 | Đỗ Thị Minh Lộc | Nhì | Sinh học | 10 |
| 7 | Ngô Thị Thanh Hằng | Nhì | Sinh học | 11 |
| 8 | Văn Thị Thảo Vy | Nhì | Ngữ văn | 11 |
| 9 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | Nhì | Tiếng Anh | 10 |
| 10 | Nguyễn Văn Khang | Ba | Toán | 10 |
| 11 | Đinh Nguyên Khánh | Ba | Toán | 10 |
| 12 | Nguyễn Lê Anh Nguyên | Ba | Toán | 11 |
| 13 | Phạm Lại Minh Hoàng | Ba | Vật lí | 10 |
| 14 | Trương Kim Thuận | Ba | Vật lí | 11 |
| 15 | Nguyễn Quỳnh Như | Ba | Hóa học | 10 |
| 16 | Đặng Nhật Long | Ba | Sinh học | 11 |
| 17 | Trần Văn Tấn | Ba | Sinh học | 11 |
| 18 | Nguyễn Hữu Khắc Phục | Ba | Tin học | 10 |
| 19 | Hà Đức Minh Thảo | Ba | Tin học | 11 |
| 20 | Võ Thị Trang | Ba | Lịch sử | 10 |
| 21 | Lê Kim Dung | Ba | Lịch sử | 11 |
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | Ba | Địa lí | 11 |
| 23 | Trần Nguyễn Anh Thư | Ba | Địa lí | 11 |
| 24 | Võ Thanh Bình | Khuyến khích | Toán | 11 |
| 25 | Nguyễn Phạm Nam Dương | Khuyến khích | Toán | 11 |
| 26 | Lý Minh Thắng | Khuyến khích | Vật lí | 10 |
| 27 | Huỳnh Thị Thu Hiền | Khuyến khích | Vật lí | 11 |
| 28 | Lê Đại Nghĩa | Khuyến khích | Hóa học | 10 |
| 29 | Trần Phú Huy | Khuyến khích | Hóa học | 11 |
| 30 | Võ Thị Hoàng Ny | Khuyến khích | Sinh học | 10 |
| 31 | Trần Thị Hòa Hiệp | Khuyến khích | Tin học | 11 |
| 32 | Nguyễn Đức Tài | Khuyến khích | Tin học | 11 |
| 33 | Huỳnh Thị Kim Uyên | Khuyến khích | Ngữ văn | 11 |
| 34 | Hồ Vũ Nhật Huy | Khuyến khích | Tiếng Anh | 10 |
| 35 | Trương Bách Tố Như | Khuyến khích | Tiếng Anh | 10 |
| 36 | Nguyễn Thanh Mai | Khuyến khích | Tiếng Anh | 11 |
| 37 | Lê Nguyễn Hà Phương | Khuyến khích | Tiếng Anh | 11 |
| 38 | Trần Lê Thái Uyên | Khuyến khích | Lịch sử | 10 |
| 39 | Tiêu Thị Tường Vy | Khuyến khích | Lịch sử | 10 |
| 40 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Khuyến khích | Lịch sử | 11 |
| 41 | Đặng Thị Thúy Hoa | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| 42 | Nguyễn Thị Vàng | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| NĂM HỌC 2017-2018 | ||||
| I. KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Hồ Nguyễn Văn Tân | Nhì | Sinh học | 11 |
| 2 | Trần Văn Tuấn | Nhì | Sinh học | 12 |
| 3 | Văn Thị Thảo Vy | Nhì | Ngữ văn | 12 |
| 4 | Ngô Thị Thanh Hằng | Ba | Sinh học | 12 |
| 5 | Hà Đức Minh Thảo | Ba | Tin học | 12 |
| 6 | Phạm Lý Nhật Duy | Khuyến khích | Toán | 11 |
| 7 | Trần Thiện Thu Uyên | Khuyến khích | Toán | 11 |
| 8 | Lê Đình Việt Khanh | Khuyến khích | Hóa học | 11 |
| 9 | Trần Thị Hà Linh | Khuyến khích | Ngữ văn | 12 |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Nga | Khuyến khích | Địa lí | 12 |
| 11 | Trần Công Triều | Khuyến khích | Sáng tạo KHKT | 12 |
| 12 | Phạm Lê Quang Khải | Khuyến khích | Sáng tạo KHKT | 12 |
| II. KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| TT | Họ và tên | Thành tích | Môn | Lớp |
| 1 | Huỳnh Hữu Minh | Huy chương Vàng | Hóa học | 10 |
| 2 | Phạm Văn Phú | Huy chương Vàng | Hóa học | 10 |
| 3 | Khúc Anh Tài | Huy chương Vàng | Sinh học | 10 |
| 4 | Võ Thị Hoàng Ny | Huy chương Vàng | Sinh học | 11 |
| 5 | Bùi Dạ Thu Giang | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 10 |
| 6 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Huy chương Vàng | Ngữ văn | 10 |
| 7 | Đinh Nguyên Khánh | Huy chương Bạc | Toán | 11 |
| 8 | Phạm Dương Kim Kiều | Huy chương Bạc | Sinh học | 10 |
| 9 | Đỗ Viết Trường | Huy chương Bạc | Sinh học | 11 |
| 10 | Nguyễn Văn Huân | Huy chương Bạc | Tin học | 10 |
| 11 | Phạm Thùy Trang | Huy chương Bạc | Ngữ văn | 10 |
| 12 | Nguyễn Văn Khang | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 13 | Dương Tấn Lộc | Huy chương Đồng | Toán | 11 |
| 14 | Nguyễn Châu Giang | Huy chương Đồng | Sinh học | 10 |
| 15 | Hồ Đức Tân | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| 16 | Võ Thanh Tuấn | Huy chương Đồng | Tin học | 10 |
| III. KỲ THI HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Huỳnh Xuân Diệu | Nhất | Tin học | 10 |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Thương | Nhất | Lịch sử | 10 |
| 3 | Nguyễn Hà Vi Hằng | Nhì | Toán | 10 |
| 4 | Phạm Lý Nhật Duy | Nhì | Toán | 11 |
| 5 | Trần Thiện Thu Uyên | Nhì | Toán | 11 |
| 6 | Lê Hà Khiêm | Nhì | Toán | 11 |
| 7 | Nguyễn Đình Thịnh | Nhì | Vật lí | 10 |
| 8 | Lâm Văn Hồng | Nhì | Vật lí | 11 |
| 9 | Phạm Văn Phú | Nhì | Hóa học | 10 |
| 10 | Lê Đình Việt Khanh | Nhì | Hóa học | 11 |
| 11 | Phan Thiều Ngọc | Nhì | Hóa học | 11 |
| 12 | Nguyễn Quỳnh Như | Nhì | Hóa học | 11 |
| 13 | Võ Thị Hoàng Ny | Nhì | Sinh học | 11 |
| 14 | Phùng Ngọc Uyên | Nhì | Ngữ văn | 11 |
| 15 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
| 16 | Nguyễn Văn Hậu | Nhì | Địa lí | 10 |
| 17 | Trần Minh Nhật | Ba | Toán | 10 |
| 18 | Nguyễn Văn Khánh | Ba | Vật lí | 11 |
| 19 | Huỳnh Hữu Minh | Ba | Hóa học | 10 |
| 20 | Hà Trần Thùy Trâm | Ba | Hóa học | 10 |
| 21 | Khúc Anh Tài | Ba | Sinh học | 10 |
| 22 | Nguyễn Châu Giang | Ba | Sinh học | 10 |
| 23 | Hồ Nguyễn Văn Tân | Ba | Sinh học | 11 |
| 24 | Bùi Dạ Thu Giang | Ba | Ngữ văn | 10 |
| 25 | Lê Thị Thu Trang | Ba | Ngữ văn | 11 |
| 26 | Cao Thục Như | Ba | Tiếng Anh | 10 |
| 27 | Phan Mạnh Khôi | Ba | Tiếng Anh | 10 |
| 28 | Trương Bách Tố Như | Ba | Tiếng Anh | 11 |
| 29 | Từ Anh Kiệt | Ba | Lịch sử | 10 |
| 30 | Võ Thị Trang | Ba | Lịch sử | 11 |
| 31 | Đặng Thị Thúy Hoa | Ba | Địa lí | 11 |
| 32 | Thân Trung Hiếu | Khuyến khích | Toán | 10 |
| 33 | Lý Minh Toàn | Khuyến khích | Vật lí | 11 |
| 34 | Phạm Dương Kim Kiều | Khuyến khích | Sinh học | 10 |
| 35 | Nguyễn Thanh Lâm | Khuyến khích | Sinh học | 11 |
| 36 | Hồ Đức Tân | Khuyến khích | Tin học | 10 |
| 37 | Nguyễn Hứa Thọ | Khuyến khích | Tin học | 10 |
| 38 | Lê Phan Phú Quốc | Khuyến khích | Tin học | 11 |
| 39 | Nguyễn Hữu Khắc Phục | Khuyến khích | Tin học | 11 |
| 40 | Nguyễn Thị Lựu | Khuyến khích | Ngữ văn | 11 |
| 41 | Trần Hưng Khải | Khuyến khích | Tiếng Anh | 10 |
| 42 | Hồ Vũ Nhật Huy | Khuyến khích | Tiếng Anh | 11 |
| 43 | Phạm Thị Thu Hà | Khuyến khích | Lịch sử | 10 |
| 44 | Tiêu Thị Tường Vy | Khuyến khích | Lịch sử | 11 |
| 45 | Trần Lê Thái Uyên | Khuyến khích | Lịch sử | 11 |
| 46 | Võ Thị Minh Thảnh | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| 47 | Bùi Xuân Việt | Khuyến khích | Địa lí | 10 |
| 48 | Nguyễn Thị Tình | Khuyến khích | Địa lí | 11 |
| NĂM HỌC 2018-2019 | ||||
| I. KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA | ||||
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Lớp |
| 1 | Võ Thị Hoàng Ny | Ba | Sinh học | 12 |
| 2 | Hồ Nguyễn Văn Tân | Ba | Sinh học | 12 |
| 3 | Phạm Lý Nhật Duy | Khuyến khích | Toán | 12 |
| 4 | Lê Hà Khiêm | Khuyến khích | Toán | 12 |
| 5 | Trần Thiện Thu Uyên | Khuyến khích | Toán | 12 |
