Danh sách các Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân ủng hộ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Thành lập Trường
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 10 2022 07:27 Viết bởi Quản trị nhà trường Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 16:25
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG |
||||||
TT | Ngày | NỘI DUNG | Số tiền | Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nộp vào | ||
TIỀN GỞI HD | Tiền gởi Kho bạc |
TIỀN MẶT | ||||
1 | 14/03/2022 | Trường Đại học Duy Tân | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
2 | 23/03/2022 | Trường Đại học FPT | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
3 | 12/03/2022 | Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
4 | 12/04/2022 | Công ty DIC Hội An | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
5 | 22/04/2022 | UBND Huyện Duy Xuyên | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
6 | 22/04/2022 | Công ty TNHH EDU PATH | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
7 | 30/05/2022 | UBND Phường Thanh Hà | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
8 | 24/05/2022 | Công ty TNHH thiết bị giáo dục Sao Mai | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
9 | 27/05/2022 | Công ty TNHH xây dựng và Thương mại SaiKo | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
10 | 27/05/2022 | Cô giáo Lương Thị Hồng Chi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | 28/05/2022 | Cô Tân Như Trinh - phụ huynh học sinh lớp 10 Tin | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
12 | 23/04/2022 | Bà Lê Thị Tri | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
13 | 22/04/2022 | Ông Trần Lê Thành - phụ huynh em Trần Thục Quyên lớp 12 Sử-Địa | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
14 | 22/04/2022 | Ông Nguyễn Công Tương - phụ huynh em Nguyễn Trúc Quỳnh lớp 10 Anh | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
15 | 22/04/2022 | Thầy Võ Ngọc Cảnh - TTCM tổ Vật lý | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
16 | 04/5/2022 | Tập thể giáo viên tổ Ngữ văn (NH 2021-2022) | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
17 | 22/04/2022 | Ông Trần Công Hùng - phụ huynh em Trần Công Phát lớp 12 chuyên Sinh | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
18 | 26/04/2022 | Ông Văn Công Tuấn Hội trưởng CMHS | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
19 | 26/04/2022 | Nhóm phụ huynh khối lớp 10 năm học 2021-2022 tại Duy Xuyên | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
20 | 05/05/2022 | Phụ huynh em Nguyễn Thị Thanh Trúc lớp 11 chuyên Hóa | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
21 | 03/05/2022 | PH em Vương Nguyên Khôi lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
22 | 03/05/2022 | PH em Lê Hà Văn Thông lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
23 | 03/05/2022 | PH em Lê Tự Minh Huy lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
24 | 09/05/2022 | PH em Phạm Trần Hồng Phúc Lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
25 | 09/05/2022 | PH em Mai Hương Trà lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
26 | 09/05/2022 | PH em Mai Xuân Vinh lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
27 | 11/05/2022 | PH em Lê Thị Hà An lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
28 | 11/05/2022 | PH em Nguyễn Hồng Quân Lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
29 | 12/05/2022 | PH em Phạm Quang Khánh Lớp 12 Toán năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
30 | 11/05/2022 | Dịch vụ Căng tin - Ông Nguyễn Hoàng Nhật Minh | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
31 | 05/05/2022 | PH em Huỳnh Thị Kim Cúc lớp 11 Văn năm học 2021-2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
32 | 05/05/2022 | PH em Thanh Thủy lớp 11 chuyên Văn năm học 2021-2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
33 | 06/05/2022 | Ông Nguyễn Văn Định trường Cao đẳng kinh tế - Thủy Lợi miền Trung | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
34 | 16/05/2022 | C.ty TNHH C.Nghệ và thiết bị GD Đại Huỳnh Quang | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
35 | 16/05/2022 | PH em Lê Nguyễn Đình Nguyên Lớp 12 Tin năm học 2021-2022 | 500.000 | 500.000 | ||
36 | 16/05/2022 | Ngân hàng HD Chi nhánh Quảng Nam | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
37 | 02/04/2022 | Cựu học sinh lớp Sử - Địa Khóa 2 (Trương Thị Ngọc Trinh đại diện) | 3.400.000 | 3.400.000 | ||
38 | 18/03/2022 | Cựu học sinh lớp Hóa khóa 5 (Lê Đình Việt Khanh đại diện) | 670.000 | 670.000 | ||
39 | 21/03/2022 | Cựu học sinh lớp Lý khóa 2 (Hoàng Quốc Đạt đại diện) | 800.000 | 800.000 | ||
40 | 21/03/2022 | Cựu học sinh lớp sinh khóa 2 (Trần Bửu Hạ đại diện) | 1.550.000 | 1.550.000 | ||
41 | 30/03/2022 | Cựu học sinh lớp Văn khóa 2 (Đỗ Ngọc Kiều Trinh đại diện) | 1.850.000 | 1.850.000 | ||
42 | 01/04/2022 | Cựu học sinh lớp Văn khóa 3 (Lê Thị Thu Ngân đại diện) | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
43 | 08/04/2022 | Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Vân - Giáo viên môn Ngữ Văn | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
44 | 08/04/2022 | Thầy giáo Phan Lê Minh Bảo - Bí thư Đoàn | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
45 | 27/04/2022 | Cựu học sinh Phạm Viết Trung Hiếu (Lớp Hóa khóa 2) | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
46 | 27/04/2022 | Cựu học sinh lớp Hóa khóa 6 (Lê Ngọc Đăng Khoa đại diện) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
47 | 30/05/2022 | Cựu học sinh lớp Hóa khóa 1 (Phạm Trần Mỹ Duyên đại diện) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
48 | 25/04/2022 | CMHS lớp 10/1 năm học 2021-2022 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||
49 | 25/04/2022 | CMHS lớp 10/2 năm học 2021-2022 | 4.550.000 | 4.550.000 | ||
50 | 04/05/2022 | CMHS lớp 10/3 năm học 2021-2022 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
51 | 26/04/2022 | CMHS lớp 10/4 năm học 2021-2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
52 | 21/04/2022 | CMHS lớp 10/5 năm học 2021-2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
53 | 18/04/2022 | CMHS lớp 10/6 năm học 2021-2022 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
54 | 18/04/2022 | CMHS lớp 10/7 năm học 2021-2022 | 16.000.000 | 16.000.000 | ||
55 | 04/05/2022 | CMHS lớp 10/8 năm học 2021-2022 | 5.300.000 | 5.300.000 | ||
56 | 05/05/2022 | CMHS lớp 11/1 năm học 2021-2022 | 6.500.000 | 6.500.000 | ||
57 | 26/04/2022 | CMHS lớp 11/2 năm học 2021-2022 | 3.100.000 | 3.100.000 | ||
58 | 26/04/2022 | CMHS lớp 11/3 năm học 2021-2022 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
59 | 25/04/2022 | CMHS lớp 11/4 năm học 2021-2022 | 6.200.000 | 6.200.000 | ||
60 | 29/04/2022 | CMHS lớp 11/5 năm học 2021-2022 | 7.400.000 | 7.400.000 | ||
61 | 05/05/2022 | CMHS lớp 11/6 năm học 2021-2022 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
62 | 06/04/2022 | CMHS lớp 11/7 năm học 2021-2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
63 | 05/05/2022 | CMHS lớp 11/8 năm học 2021-2022 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
64 | 03/05/2022 | CMHS lớp 12/1 năm học 2021-2022 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
65 | 05/05/2022 | CMHS lớp 12/2 năm học 2021-2022 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
66 | 26/04/2022 | CMHS lớp 12/3 năm học 2021-2022 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
67 | 23/04/2022 | CMHS lớp 12/4 năm học 2021-2022 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
68 | 07/05/2022 | CMHS lớp 12/5 năm học 2021-2022 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
69 | 04/05/2022 | CMHS lớp 12/6 năm học 2021-2022 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
70 | 04/05/2022 | CMHS lớp 12/7 năm học 2021-2022 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
71 | 04/05/2022 | CMHS lớp 12/8 năm học 2021-2022 | 3.100.000 | 3.100.000 | ||
72 | 31/5/2022 | Phụ huynh em Lê Thị Thanh Hiền | 500.000 | 500.000 | ||
73 | 31/5/2022 | Phụ huynh em Ngô Quang Huy | 500.000 | 500.000 | ||
74 | 31/5/2022 | Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
75 | 31/5/2022 | Phòng GD huyện Duy Xuyên | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
76 | 31/5/2022 | Cô Đinh Thị Duy Phương ( GV cũ) | 500.000 | 500.000 | ||
77 | 31/5/2022 | Thầy Nguyễn Văn Tấn (Trường THPT Trần Cao Vân) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
78 | 31/5/2022 | Cô Nguyễn Thị Kim Thắm | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
79 | 31/5/2022 | UBND Huyện Quế Sơn | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
80 | 31/5/2022 | Trường THPT Hoàng Diệu | 500.000 | 500.000 | ||
81 | 31/5/2022 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 500.000 | 500.000 | ||
82 | 31/5/2022 | Trường THPT Sào Nam | 500.000 | 500.000 | ||
83 | 31/5/2022 | Ông Nguyễn Văn Phú | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
84 | 31/5/2022 | Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu | 500.000 | 500.000 | ||
85 | 31/5/2022 | Trường THPT Hồ Nghinh | 500.000 | 500.000 | ||
86 | 31/5/2022 | Thầy Nguyễn Hữu Hưng | 500.000 | 500.000 | ||
87 | 31/5/2022 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 500.000 | 500.000 | ||
88 | 31/5/2022 | Trường THPT Trần Qúy Cáp, THPT Nguyễn Trãi, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Dân tộc Nội Trú | 1.300.000 | 1.300.000 | ||
89 | 31/5/2022 | Trường Cao Đẳng kinh tế Thủy Lợi | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
90 | 31/5/2022 | Lớp Chuyên Lý khóa 3 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
91 | 31/5/2022 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 500.000 | 500.000 | ||
92 | 31/5/2022 | Em Hà Hạnh Nguyên (Lớp Anh 11) | 500.000 | 500.000 | ||
93 | 31/5/2022 | Cô Ánh Hồng, Cô Hòa, Cô Lựu, Cô Sương, Cô Trân, Thầy Thuận, Cô Thủy (Văn) và Cô Thủy (Kế toán) | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
94 | 31/5/2022 | Công An thành phố Hội An | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
95 | 31/5/2022 | Công Ty hợp tác đầu tư giáo dục QT Tín Phát -CN Quảng Nam | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
96 | 31/5/2022 | UNBD Thành phố Hội An hỗ trợ | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
97 | 31/5/2022 | UNBD Thị xã Điện Bàn hỗ trợ | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
TỔNG CỘNG | 484.020.000 | 162.000.000 | 85.000.000 | 237.020.000 |
Bài viết - Từ Internet
Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế, xếp thứ nhất toàn đoàn
Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế, xếp thứ nhất toàn đoàn Theo thông tin từ B…
Tháng 6 17, 2023
54 học sinh đi thi, 51 em đoạt giải Olympic 30/4
54 học sinh đi thi, 51 em đoạt giải Olympic 30/4 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP Hội An,…
Tháng 4 15, 2023
Quảng Nam: Khánh thành tượng vua Lê Thánh Tông
Quảng Nam: Khánh thành tượng vua Lê Thánh Tông TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI Sáng 26/3, Trường THPT chu…
Tháng 3 27, 2023
Đúc thành công tượng vua Lê Thánh Tông bằng đồng nguyên khối
Đúc thành công tượng vua Lê Thánh Tông bằng đồng nguyên khối Sau gần 4 tháng thi công, tượng vua Lê…
Tháng 3 10, 2023
Đọc thêm:
Tuyên truyền pháp luật
Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo
Tháng 1 12, 2021
Những thay đổi lớn của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2020
Tháng 1 12, 2021
Những điều nên biết về luật An ninh mạng
Tháng 1 12, 2021
Liên hệ Ban Biên Tập
Quản trị Website: Lê Trương Thanh Thảo
Điện thoại: 0905 181 481
E-mail:lttthao44@gmail.com
Giới thiệu về trường
Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đã nỗ lực và gặt hái được nhiều thành tích rất ấn tượng trong công tác dạy và học.....Đọc thêm
Tiểu sử Lê Thánh Tông
Lê Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Ông tên thật là Lê Tư Thành, ...Đọc thêm